Затвор коксовый весовой воронки
| Затвор коксовый весовой воронки | ||||||||||||
| Предназначен для автоматического перекрытия выпускного отверстия коксовой весовой воронки | ||||||||||||
| Техническая характеристика | ||||||||||||
| Правый | Левый | Правый | Левый | |||||||||
| Номер чертежа | ||||||||||||
| К601-1 | К600-1 | М884-1 | М885-1 | |||||||||
| Диаметр барабана, мм | 300 | 300 | ||||||||||
| Тяговое усилие на барабане, кг | 500 | 500 | ||||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 2500/1170/4750 | 1650/1450/4600 | ||||||||||
Вернуться назад
