Шибер поворотный 2740x4520
| Шибер поворотный 2740x4520 | ||||||
| Предназначен для регулирования сечения дымохода | ||||||
| Техническая характеристика | 2740x4520 | |||||
| Серия чертежа | М95 | |||||
| Размер сечения дымохода, мм | 2740x4520 | |||||
| Рабочая температура, максимальная, °C | 500 | |||||
| Угол поворота шибера, град. | 90 | |||||
| Время поворота шибера, мин. | 2 | |||||
| Номинальный крутящий момент исполнительного механизма, Нм (кГсм) | 250 (25) | |||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 5200/880/7460 | |||||
Вернуться назад
