Сталевозы самоходные грузоподъемностью до 240 т
| Сталевозы гп до 240 т | ||||||||||||||||||
| Предназначены для транспортировки сталеразливочных ковшей с жидкой сталью из-под конвертера или электропечи в сталеразливочный пролет или на участок внепечной обработки стали, возврата порожнего ковша, маневрирования (при необходимости в сцепке с другим сталевозом/ шлаковозом), очистки путей от выбросов жидкого металла и шлака | ||||||||||||||||||
| Техническая характеристика | ||||||||||||||||||
| Серия чертежа | П105 | |||||||||||||||||
| Грузоподъемность, т | 70 | 180 | 215 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Емкость транспортируемого ковша, м3 | 30 | 130 | 160 | 175 | 175 | |||||||||||||
| Скорость передвижения, м/сек | 0,6 | 0,94 | 0,83 | 0,3 | 0,9 | |||||||||||||
| Колея, мм | 2900 | 3600 | 3600 | 4000 | 2500 | |||||||||||||
| База, мм | 5800 | 7300 | 7300 | 6600 | 6000 | |||||||||||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 9180/5870/2000 | 9700/4400/2050 | 10230/4500/2000 | 8200/4850/2785 | 10970/4150/2400 | |||||||||||||
Вернуться назад
