Клапаны круглые дроссельные, пылегазовоздухопроводов


Клапаны круглые дроссельные, пылегазовоздухопроводов | |||||||||||||||||||||||||||
Предназначены для регулирования и отключения потока среды пылегазовоздухопроводов | |||||||||||||||||||||||||||
Техническая характеристика | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр условного прохода | Серия чертежа | Давление рабочее, кПа | Температура газа max, ’С | Габаритные размеры (ДШВ), мм | |||||||||||||||||||||||
Ду800 | М30 | 7,84 | 250 | 1170/1135/300 | |||||||||||||||||||||||
Ду900 | 7,84 | 1275/1185/300 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1000 | 7,84 | 1305/1150/300 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1100 | 7,84 | 1405/1250/300 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1200 | 11,77 | 1510/1350/300 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1400 | 7,84 | 1715/1550/300 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1500 | 12,26 | 1830/1660/360 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1600 | 7,84 | 1930/1760/360 | |||||||||||||||||||||||||
Ду1800 | 3,92 | 2130/1960/380 | |||||||||||||||||||||||||
Ду2000 | 3,92 | 2715/2184/450 | |||||||||||||||||||||||||
Ду2500 | 3,92 | 3290/2685/450 |
о Возможно проектирование и изготовление клапанов с другими диаметрами условного прохода
Вернуться назад