Машина разливочная конвейерная для чугуна
| Машина разливочная конвейерная для чугуна | |||||||
| Предназначена для разливки доменного чугуна из чугуновозных ковшей в изложницы, охлаждения чушек и погрузки их на железнодорожные платформы | |||||||
| Техническая характеристика | |||||||
| Серия чертежа | М611 | ||||||
| Емкость обслуживаемого чугуновозного ковша, т | 100...140 | ||||||
| Производительность (теоретическая) при непрерывной работе и максимальном заполнении изложниц, т/ч | 240 | ||||||
| Количество конвейеров, шт. | 2 | ||||||
| Общая мощность электродвигателей, кВт | 400 | ||||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 59155/17200/11840 | ||||||
| Состав двухленточной чугуноразливочной машины | Количество узлов и агрегатов | |||||||
| Стенд для ковшей | 1 | |||||||
| Опрыскиватель, правый / левый | 2 | |||||||
| Станция натяжная | 2 | |||||||
| Желоб и плиты | 1 | |||||||
| Подогреватель изложниц | 1 | |||||||
| Бак-мешалка | 1 | |||||||
| Привод конвейера, правый / левый | 2 | |||||||
| Бак с приводом | 1 | |||||||
| Установка боковых роликов | 1 | |||||||
| Установка роликов | 1 | |||||||
| Устройство для погрузки чушек, правое / левое | 2 | |||||||
| Устройство для уборки чушек | 1 | |||||||
| Устройство для кантования чугуновозных ковшей | 1 | |||||||
| Цепь конвейера с изложницами | 2 | |||||||
| Водопровод охлаждения лент и платформ | 1 | |||||||
| Установка скипового подъемника чушек | 1 | |||||||
| Система смазки | 1 | |||||||
| Поворотная площадка правой разливочной машины | 1 | |||||||
| Болты фундаментные | 1 | |||||||
| Электрооборудование | 1 | |||||||
о Возможно рассмотрение проектирования и поставки машин под индивидуальные требования Заказчика
Вернуться назад
