Клапаны дроссельные смесительные


Клапаны дроссельные воздушные | ||||||||||||||||
Предназначены для регулирования воздуха, передаваемого в газовую горелку | ||||||||||||||||
Техническая характеристика | ДУ500 | ДубОО | ДУ700 | Ду900 | Ду1100 | Ду1200 | Ду1400 | |||||||||
Серия чертежа | М868 | М910 | М929 | М821 | М907 | М783 | М629 | |||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | |||||||||
Избыточное давление газа, МПа | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | |||||||||
Температура воздуха, °C | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | |||||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1904/1270 /804 | 2085/1380 /820 | 2106/1360 /996 | 2320/1488 /996 | 2592/1790 /996 | 2666/1750 /996 | 3055/1860 /996 |
о Клапаны дроссельные смесительные по требованию Заказчика могут быть укомплектованы современными приводами, датчиками положений (отечественного, иностранного производства)
Вернуться назад