Дымовые клапаны


Дымовые клапаны | ||||||||||||||||||||
Предназначены для полного отделения воздухонагревателей от дымоходов, а также для отвода продуктов горения из-под насадки в дымоходы. Клапаны могут быть поставлены с приводом и без привода | ||||||||||||||||||||
Техническая характеристика | Ду900 | Ду1100 |
Ду1300
| Ду2000 с гидроцилиндром | ||||||||||||||||
Правый | Левый | Правый | Правый | |||||||||||||||||
Серия чертежа | М435 | М474 | М647 | М922 | ||||||||||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 900 | 1100 | 1300 | 2000 | ||||||||||||||||
Избыточное давление газовой среды, МПа | 0,3 | 0,42 | 0,52 | 0,42 | ||||||||||||||||
Температура отходящих газов, °C | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
Время открывания / закрывания, сек. | ||||||||||||||||||||
- от электропривода | 7,5 | 7,5 | 10 | - | ||||||||||||||||
- от ручного привода | 35 | 35 | 40 | - | ||||||||||||||||
-от гидропривода | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 2005/2065/2180 | 2305/2025/2280 | 2520/2380/2600 | 4440/3700/4800 |
Соблюдаются все основные требования, предъявляемые к оборудованию воздухонагревателей:
о Плотность соединения деталей, исключающая потери газа и воздуха
о Возможность автоматизации (в том числе с помощью современных модулей управления)
о Обеспечение необходимой скорости, давления и температуры
Вернуться назад