Машина для промывки медных катодов (КПМ)
Машина для промывки медных катодов (КПМ) | ||||||||
Предназначена для промывки медных катодов | ||||||||
Техническая характеристика | ||||||||
Серия чертежа | М867 | |||||||
Количество конвейеров, пгт. | 1 | |||||||
Длина, м | 14-20 | |||||||
Скорость движения цепи, м/мин. | 0,6 | 0,3 | 1,2 | |||||
Производительность, катодов/ч | 350 | 470 | 700 | |||||
Масса катода, кг | 30...180 |
о Для защиты от агрессивной среды контактная часть агрегатов машин выполняется из нержавеющей стали
о Оборудование машин может быть спроектировано и поставлено под иные требования Заказчика, в том числе поставка модернизированных машин в части автоматизации процесса промывки, укладки и стопирования катодов на вагонетки внутрицехового подвижного состава
Вернуться назад