Фильтры для воды



Фильтры для воды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначены для механической очистки воды, поступившей в систему охлаждения доменных печей, прокатных станов, иных агрегатов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая характеристика | Ду250 | Ду400 | Ду500 | Ду600 | Механизированные | ||||||||||||||||||||||||||
Ду600 | Ду700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Правый/Левый | Правый/Левый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Серия чертежа | М872 | М762 | М763 | М764 | М813 | М824 | |||||||||||||||||||||||||
Тип очистки | тонкая | грубая | грубая | грубая | грубая | грубая | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 250 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
Избыточное давление, кПа | 784 | 588 | 588 | 784 | 980 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
Производительность при скорости 2,6 м/с, м3/ч | 300 | 1180 | 1180 | 2650 | 2650 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр отверстий в сетке, мм | 0,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1060/970/2733 | 2395/1185/1438 | 2445/1475/1722 | 3300/1730/1938 | 4045/2800/3160 | 4315/3105/3305 |
Вернуться назад