Клапаны холодного дутья шиберного типа


Клапаны холодного дутья шиберного типа | ||||||||||
Предназначены для полного отделения воздухопровода холодного дутья от воздухонагревателя | ||||||||||
Техническая характеристика | Ду900 | Ду1200 | Ду1400 | Ду1600 с гидроцилиндром | ||||||
Серия чертежа | М721 | М665 | М628 | М967 | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||
Избыточное давление газа, МПа | 0,3 | 0,41 | 0,51 | 0,49 | ||||||
Температура воздуха, °C | <200 | <200 | <200 | <250 | ||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 3 | 3 | - | ||||||
Давление масла в гидроцилиндре, МПа | - | - | - | 8,82 | ||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 3780/2395/1100 | 5790/2460/1248 | 6625/2580/1327 | 4908/2130/1646 |
о Клапаны холодного дутья и отделительные по требованию Заказчика могут быть укомплектованы датчиками положений
Вернуться назад