Клапаны дроссельные газовые электрифицированные


Клапаны дроссельные газовые электрифицированные | |||||||||||
Предназначены для регулирования количества газа, поступающего в газовую горелку воздухонагревателя, а также для герметичного перекрытия газопровода | |||||||||||
Техническая характеристика | Ду700 | Ду1100 | Ду1300 | Ду1500 | |||||||
Серия чертежа | М497 | М582 | М735 | М909 | |||||||
Диаметр условного прохода, мм | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | |||||||
Избыточное давление газа, кПа | 15 | 7,85 | 7,85 | 14,7 | |||||||
Температура газа, °C | 50...70 | 50...70 | 50...70 | 50...70 | |||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,63 | 0,63 | 1,3 | 2 | |||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 2176/1540/1143 | 2590/1540/1000 | 2820/2080/1820 | 3044/2100/1880 |
о Клапаны дроссельные газовые электрифицированные по требованию Заказчика могут быть укомплектованы современными приводами, датчиками положений (отечественного, иностранного производства)
о Возможна поставка клапанов для большей температуры среды
Вернуться назад