Задвижки листовые


Задвижки листовые | ||||||||||||
Предназначены для полного перекрытия отдельных агрегатов трубопроводов на межремонтный период | ||||||||||||
Техническая характеристика | Ду400 | Ду500 | Ду600 | Ду1100 | ||||||||
Серия чертежа | М105 | |||||||||||
Класс герметичности по ГОСТ9544-2005 | «А» | |||||||||||
Угол поворота, град. | 90 | |||||||||||
Давление среды, мПа (кг/см2) | 0,37 (3,7) | 0,37(3,7) | 0,37(3,7) | 0,15(1,5) | ||||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 886/1065/460 | 1093/1320/460 | 1334/1334/ | 2257/2128/600 |
Вернуться назад