Шиберы наклонные с индивидуальным приводом



Шиберы наклонные с индивидуальным приводом | ||||||||||||
Предназначены для периодического перекрытия дымового канала, отводящего продукты горения в дымовую трубу | ||||||||||||
Техническая характеристика | 1200x1500 | 1500x2100 | 1800x2100 | 2000x2600 | 2100x3000 | |||||||
Серия чертежа | М70 | М72 | М370 | М623 | М616 | |||||||
Сечение дымохода, мм | 1200x1500 | 1500x2100 | 1800x2100 | 2000x2600 | 2100x3000 | |||||||
Ход заслонки, мм | 1640 | 2245 | 2240 | 2740 | 3230 | |||||||
Тип привода | ручн./эл- мех. | ручн./эл- мех. | ручн./эл- мех. | ручн./эл- мех. | ручн./эл- мех. | |||||||
Мощность электродвигателя для механического шибера, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1370/2000 /4920 | 1330/2100 /6100 | 1345/2450 /6100 | 1330/2660 /7170 | 1340/2750 /8270 |
Вернуться назад