Машины полунепрерывного литья алюминия ПНГ (с гидроприводом)
| Машины полунепрерывного литья алюминия ПНГ (с гидроприводом) | ||||||||||||
| Предназначены для отливки слитков из алюминия и сплавов на его основе с плотной равномерной кристаллической структурой, служащих заготовками для последующей прокатки и экструдирования | ||||||||||||
| Техническая характеристика | ПНГ6О-7,5БМ | ПНГ30-7,5М | 5ПНГ6-6,5 | ПНГ16-6,5М | ПНГ 6-6,5 АМ | |||||||
| Серия чертежа | М14 | М46 | М31 | М31 | М31 | |||||||
| Масса слитка, т | 60 | 30 | 6 | 16 | 16 | |||||||
| Длина слитка, м | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||
| Тип привода | гидропривод | гидропривод | гидропривод | гидропривод | гидропривод | |||||||
| Платформа, м | 2,8 х 2,8 | 2,8 х 2,8 | 0,7 х 0,7 | 1,6x2,25 | 0,9 х 1,3 | |||||||
| Скорость литья мм/мин. | 8...210 | 10...300 | 16...300 | 10...300 | 10...300 | |||||||
| Диаметр плунжера гидроцилиндра, мм | 320 | 250 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| Расход воды, мЗ/ч. | 860 | 360 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Давление воды, кг/см2 | 3...6 | 3...6 | 3...6 | 3...4 | 3...4 | |||||||
| Давление гидросистемы, кг/см2 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||||
| Состав машины | Количество узлов и агрегатов | |||
| Литейный стол | 1 | |||
| Литейная платформа | 1 | |||
| Направляющие | 1 | |||
| Гидроцилиндр привода перемещения | 1 | |||
| Водопровод | 1 | |||
| Гидростанция | 1 | |||
| Электрооборудование и система управления | 1 | |||
о Под требования Заказчика возможно проектирование машин с большей грузоподъёмностью размерами слитков
Вернуться назад
