Грохот дисковый передвижной


Грохот дисковый передвижной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для рассева металлургического кокса по крупности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Кол-во клетей, шт. | Кол-во валков, шт. | Ширина клети, м. | Пр-тъ клети,т/ч | Рассев (фракция) кокса, мм | Мощность элдвиг., кВт | Габаритные размеры, мм | Серия чертежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д | В | Ш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ГДП14x1.8-60 | 2 | 14 | 1,8 | 300 | 60 | 18 | 8700 | 3830 | 2300 | М906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ГДП 14x1.8-40 | 2 | 14 | 1,8 | 300 | 40 | 18 | 8700 | 3830 | 2215 | М25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ГДП14x1 Д-25 | 2 | 14 | 1,8 | 300 | 25 | 18 | 8700 | 3830 | 2300 | М672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ГДП14х1.8-60 | 1 | 14 | 1,8 | 300 | 60 | 18 | 4564 | 3830 | 2300 | М849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ГДП14Х1.8-40 | 1 | 14 | 1,8 | 300 | 40 | 18 | 4564 | 3830 | 2300 | М850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ГДП14х1.8-25 | 1 | 14 | 1,8 | 300 | 25 | 18 | 4564 | 3830 | 2300 | М985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ГДП10x1.6-40 | 2 | 10 | 1,8 | 250 | 40 | 18 | 8300 | 2720 | 1960 | М795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ГДП10х1,б-25 | 2 | 10 | 1,8 | 250 | 40 | 18 | 8280 | 2865 | 1960 | М880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ГДП 10x1.8-80 | 1 | 10 | 1,8 | 300 | 80 | 13 | 4574 | 3860 | 2225 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ГДП 10x1,8-70 | 1 | 10 | 1,8 | 300 | 70 | 13 | 4574 | 3860 | 2225 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ГДП 10x1.8-60 | 1 | 10 | 1,8 | 300 | 60 | 13 | 4574 | 3860 | 2225 | - |
Вернуться назад