Клапаны дроссельные газовые регулирующие
| Клапаны дроссельные газовые регулирующие | ||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначены для регулирования количества газа, подаваемого на газосмесительную станцию | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая характеристика | 123 | 1236 | 220 | 21200 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Серия чертежа | М93 | М957 | М945 | М837 | М883 | М947 | ||||||||||||||||||||||
| Диаметр условного прохода, мм | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Избыточное давление газа, кПа | 16 | 11,77 | 11,77 | 11,75 | 11,77 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||
| Температура воздуха, °C | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | ||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1256/1140/700 | 1554/1553/670 | 1645/1617/760 | 1840/1820/674 | 2030/2000/764 | 3480/2475/810 | ||||||||||||||||||||||
о Клапаны дроссельные газовые регулирующие по требованию Заказчика могут быть укомплектованы современными приводами, датчиками положений (отечественного, иностранного производства)
Вернуться назад
