Затвор электрифицированный верхнего бункера коксовой мелочи
| Затвор электрифицированный верхнего бункера коксовой мелочи | ||||||
| Предназначен для механизированной разгрузки кокса | ||||||
| Техническая характеристика | Правый | Левый | ||||
| Серия чертежа | Нт104773 | Нт104774 | ||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 | |||||
| Сечения пропускного патрубка, мм | 580x640 | |||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 3220/1840/1550 | |||||
Вернуться назад
