Шлаковозы несамоходные для чаш (секторного типа)
| Шлаковозы несамоходные для чаш вместимостью 11м3,16м3 и 16,5м3 (секторного типа) | |||
| Предназначены для приема шлака из сталеплавильного агрегата, домен ной печи и транспортировки шлака для последующей его разгрузки в отвал или грануляционную установку | |||
| Техническая характеристика | |||
| Серия чертежа | П605 | ||
| Вместимость чаши, м3 | 11 | 16 | 16,5 |
| Скорость передвижения (наибольшая), км/ч | 15 | 15 | 15 |
| Колея, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
| База шлаковоза, мм | 4250 | 4250 | 4250 |
| База тележки, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 7850/3480/3600 | 7850/3580/3945 | 8100/3580/3845 |
о Возможна поставка шлаковозов секторного типа с комплектацией и размерами по индивидуальным требованиям Заказчика
Вернуться назад
