Приводы дымовых клапанов
| Приводы дымовых клапанов | ||||||
| Предназначены для открывания и закрывания клапанов дымовых | ||||||
| Техническая характеристика | Правый | Левый | ||||
| Серия чертежа | М474 | М474 | ||||
| Тяговое усилие на барабане, кГс | 840 | |||||
| Диаметр каната, мм | 15,5 | |||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,6 | |||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1022/1235/688 | |||||
Вернуться назад
