Клапаны аспирационные дроссельные
| Клапаны аспирационные дроссельные | |||||||||||||||||||||||||||
| Предназначены для регулирования и отключения потока среды пылегазовоздухопроводов | |||||||||||||||||||||||||||
| Техническая характеристика | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр условного прохода | Серия чертежа | Разрежение среды, Па | Температура газа max, ’С | Габаритные размеры (ДШВ), мм | |||||||||||||||||||||||
| Клапаны круглого сечения | |||||||||||||||||||||||||||
| Ду1800 | М30 | 9000 | 250 | 2130/1960/380 | |||||||||||||||||||||||
| Ду2000 | 9000 | 2715/2184/450 | |||||||||||||||||||||||||
| Ду2500 | 9000 | 3290/2685/450 | |||||||||||||||||||||||||
| Клапаны квадратного сечения | |||||||||||||||||||||||||||
| 1360x1360 | М30 | 7200 | 250 | 2250/1560/572 | |||||||||||||||||||||||
| 1600x1600 | 7200 | 2490/1830/590 | |||||||||||||||||||||||||
| 1860x1860 | 7200 | 2650/1990/590 | |||||||||||||||||||||||||
о Клапаны имеют современные электроприводы иностранного производства (по требованию Заказчика могут комплектоваться современными электроприводами РФ)
Вернуться назад
