Клапаны 2-рычажные отделительные
| Клапаны 2-рычажные отделительные | ||||||||||||||
| Предназначены для:
-отделения воздухопровода холодного дутья от воздухонагревателя доменной печи -отделения трубопровода газа и воздуха горения от воздухонагревателя доменной печи -отделения иных газопроводов очищенного неагрессивного газа и воздуха | ||||||||||||||
| Техническая характеристика | Ду800 | Ду1100 | Ду1200 | Ду1400 | Ду1600 | Ду1800 | ||||||||
| Серия чертежа | М656 | |||||||||||||
| Диаметр условного прохода, мм | 800 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||
| Избыточное давление среды, МПа | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Температура среды рабочая/кратковременная, °C | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | ||||||||
| Время открывания / закрывания, сек. | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | ||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1970/1320 /470 | 2270/1532 /600 | 2330/1585 /630 | 2520/1705 /710 | 2630/2100 /790 | 3160/2195 /870 | ||||||||
о Возможно проектирование и изготовление клапанов с другими диаметрами условного прохода
о Клапаны имеют горизонтальное и вертикальное исполнение, могут комплектоваться «сбросной свечой»
о Клапаны имеют современные электроприводы иностранного производства (потребованию Заказчика могут комплектоваться современными электроприводами РФ)
Вернуться назад
