Клапаны перепускные
| Клапаны перепускные | ||||||
| Предназначены для снижения давления среды в воздухонагревателе при переводе его с дутья на газ | ||||||
| Техническая характеристика | Ду500 | Ду600 с гидроцилиндром | ||||
| Серия чертежа | М800 | М919 | ||||
| Диаметр условного прохода, мм | 500 | 600 | ||||
| Избыточное давление газа, МПа | 0,51 | 0,49 | ||||
| Температура газовой среды, °C | <400 | <400 | ||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,5 | - | ||||
| Давление масла в гидроцилиндре, кПа | - | 8,82 | ||||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 1815/1770/1120 | 2540/1010/1185 | ||||
о Клапаны перепускные по требованию Заказчика могут быть укомплектованы современными приводами, датчиками положений (отечественного, иностранного производства)
Вернуться назад
