Чугуновозы
| Чугуновозы 100 т, 140 т | ||||
| Предназначены для транспортировки чугуновозных ковшей вместимостью 100 и 140 т с жидким чугуном из миксерного отделения, доменной печи к сталеплавильному агрегату или участку разливки чугуна | ||||
| Техническая характеристика | ||||
| Серия чертежа | П605 | |||
| Общая масса груженого ковша, т | 100 | 140 | ||
| База чугуновоза, мм | 4200 | 5000 | ||
| База тележки, мм | 1300 | 1500 | ||
| Колея, мм | 1524 | 1524 | ||
| Расстояние по осям автосцепок» мм | 8200 | 9000 | ||
| Высота от уровня головок рельсов до оси автосцепки, мм | 1060 | 1060 | ||
| Давление от оси на рельсы, т | 40 | 52 | ||
| Радиус закругления пути, не менее, мм | 75 | 75 | ||
| Скорость передвижения, км/ч | 5 | 5 | ||
о Передвижение чугуновозов по железнодорожным путям помимо локомотива, толкателя и прочего тягового подвижного состава, можно осуществлять при помощи маневрового устройства ИЗТМ
о Конструкция максимально унифицирована с чугуновозами работающими на металлургических предприятиях
Вернуться назад
